ราคาเริ่มต้นงานบริการกำจัดปลวกของบริษัทกำจัดปลวก มินิ บั๊ค จำกัด
บริการกำจัดปลวก เหยื่อ nemesis กำจัดปลวก ฉีดปลวก คุณภาพมาตรฐาน
ราคาค่าบริการเริ่มต้นของกำจัดปลวก เหยื่อ nemesis กำจัดปลวก ฉีดปลวก ของ บริษัทกำจัดปลวก มินิบั๊ค
สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเรื่องการกำจัดปลวก
ลำดับ |
ชนิดของแมงแมลง |
สารออกฤทธิ์ |
ราคาเริ่มต้น บาท/ปี |
รอบเข้าบริการ |
สำหรับพื้นที่ |
1 | ปลวก | Chlorfluazuron 0.1% w/w | 18,725 | ระยะกำจัดจะเข้าทุก 2 สัปดาห์ 4 ครั้ง หลังปลวกหมดเข้าทุกๆ 2 เดือน | ไม่เกิน 25 เมตร(LM) |
2 | มด | Imidacloprid 10 % w/v | 8,560 | เข้าบริการทุก 2 เดือน | ไม่เกิน 40 เมตร(LM) |
3 | หนู | Brodifacoum 0.005 % w/w | 14,980 | ระยะกำจัดจะเข้าทุก 2 สัปดาห์ 3 ครั้ง หลังจากนั้นจะปรับเป็นทุกๆ 2 เดือน | ไม่เกิน 40 เมตร(LM) |
4 | แมลงสาบ | Imidacloprid 10 % w/v | 8,560 | เข้าบริการทุก 2 เดือน | ไม่เกิน 40 เมตร(LM) |
5 | ยุง | Bifenthrin 10% w/v,Deltamethrin 2.5% w/v | 8,560 | เข้าบริการทุก 2 เดือน | ไม่เกิน 40 เมตร(LM) |
6 | วางท่อ HDPE PE80 Pn10 ขนาด 20 MM | Imidacloprid 10 % w/v | 16,050 | เข้าบริการทุก 4 เดือน | พื้นที่ไม่เกิน 125 ตรม. |
7 | แมงและแมลงรำคาญชนิดอื่นๆ | .- | ขึ้นอยู่กับชนิดแมงและแมลง | .- |
*ราคานี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหากพื้นที่หน้างานเกิน 25 LM เเละ 40 LM ราคาจะบวกเพิ่มไปตามขนาดพื้นที่หน้างานนั้นๆ
**ราคานี้สำหรับลูกค้าในเขตพื้นที่บริการเท่านั้น